33
/
AIzaSyAYiBZKx7MnpbEhh9jyipgxe19OcubqV5w
August 1, 2025
Public Timelines
Menu
Public Timelines
FAQ
Public Timelines
FAQ
For education
For educational institutions
For teachers
For students
Cabinet
For educational institutions
For teachers
For students
Open cabinet
Create
Close
Create a timeline
Public timelines
Library
FAQ
Download
Export
Duplicate
Premium
Embed
Share
rp无限1
Category:
History
Updated:
2 months ago
0
0
36
Contributors
Created by
Jerry T
Attachments
Comments
Events
招商蛇口0%-->100% 买入价格 9.59
招商蛇口 100%-->0% 卖出价格9.52 |(买入价格 9.59) -------------------------------- 赛里斯 0%-->100% 买入价格 62.24
赛里斯 100%-->0% 卖出价格103.61 |(买入价格 62.24) -------------------------------- 恒生医药ETF 0%-->100% 买入价格 0.46
恒生医药ETF 100%-->0% 卖出价格 0.44 |(买入价格 0.46) -------------------------------- 赛里斯 0%-->100% 买入价格 86.87
赛里斯 100%-->0% 卖出价格 94.99 |(买入价格 86.87) -------------------------------- 海光信息 0%-->100% 买入价格 79.12
海光信息 100%-->0% 卖出价格 76.52 |(买入价格 79.12) -------------------------------- 华发股份 0%-->100% 买入价格 6.09
华发股份 100%-->0% 卖出价格 6.59 |(买入价格 6.09) -------------------------------- 拓荆科技 0%-->100% 买入价格 171.82
24.6.4 拓荆科技 100%-->0% 卖出价格 193.84 |(买入价格 171.82) -------------------------------- st元成 0%-->100% 买入价格 1.77
24.6.20 st元成 100%-->0% 卖出价格 2.10 |(买入价格 1.77) -------------------------------- 金地集团 0%-->100% 买入价格 3.63
24.6.25 金地集团 100%-->0% 卖出价格 3.45 |(买入价格 3.63) -------------------------------- 中科飞测 0%-->100% 买入价格 50.32
24.7.8 中科飞测 100%-->0% 卖出价格 51.07 |(买入价格 50.32) -------------------------------- 爱迪特 0%-->100% 买入价格 65.42
24.7.15 爱迪特 100%-->0% 卖出价格 68.26 |(买入价格 65.42) -------------------------------- 中科飞测 0%-->100% 买入价格 51.17
24.8.9 中科飞测 100%-->0% 卖出价格 57.55 |(买入价格 51.17) -------------------------------- 博瑞医药 0%-->100% 买入价格 26.20
24.8.12 博瑞医药 100%-->0% 卖出价格 26.03 |(买入价格 26.20) -------------------------------- 赛力斯 0%-->100% 买入价格 77.89
24.8.19 赛力斯 100%-->0% 卖出价格 84 |(买入价格 77.89) -------------------------------- 中科飞测 0%-->100% 买入价格 52.29
24.8.22 中科飞测 100%-->0% 卖出价格 50.95 |(买入价格 52.29) -------------------------------- 赛力斯 0%-->100% 买入价格 77.78
24.8.22 赛力斯 100%-->0% 卖出价格 79.7 |(买入价格 77.78) -------------------------------- 中微公司 0%-->100% 买入价格 128.03
24.8.27 中微公司 100%-->0% 卖出价格 130.99 |(买入价格 128.03) -------------------------------- 赛力斯 0%-->100% 买入价格 75.55
24.9.23 赛力斯 100%-->0% 卖出价格 77.59 |(买入价格 75.55) -------------------------------- 拓荆科技 0%-->100% 买入价格 105.04
24.9.26 拓荆科技 100%-->0% 卖出价格 109.66 |(买入价格 105.04) -------------------------------- 赛力斯 0%-->100% 买入价格 78.78
24.9.30 赛力斯 100%-->0% 卖出价格 87.58 |(买入价格 78.78)
24.9.30 华林证券 0%-->100% 买入价格 12.31
24.10.16 华林证券 100%-->0% 卖出价格 12.28 |(买入价格 12.31)
24.10.18 赛力斯 0%-->100% 买入价格 87.49
24.10.22 赛力斯 100%-->0% 卖出价格 92.48 |(买入价格 87.49)
24.11.4 云南锗业 0%-->100% 买入价格 23.10
24.11.4 云南锗业 100%-->0% 卖出价格 25.22(买入价格 23.10)
24.11.8 赤峰黄金 0%-->100% 买入价格 17.63
24.11.11 赤峰黄金 100%-->0% 卖出价格 17.25 |(买入价格 17.63) -------------------------------- 龙净转债 0%-->100% 买入价格 120.44
24.11.18 龙净转债 100%-->0% 卖出价格 120.37 |(买入价格 120.44) -------------------------------- 利欧股份 0%-->100% 买入价格 2.24
24.11.20 利欧股份 100%-->0% 卖出价格 2.52(买入价格 2.24)
24.11.29 赛力斯 100%-->0% 买入价格 117.63
24.12.2 赛力斯 0%-->100% 卖出价格 131.95(买入价格 117.63)
24.12.5 佳驰科技 0%-->100% 买入价格 67.3
24.12.6 佳驰科技 100%-->0% 卖出价格 73.6(买入价格 67.3)
24.12.12 科伦药业 0%-->100% 买入价格 31.79
24.12.23 科伦药业 100%-->0% 卖出价格 30.47 |(买入价格 31.79) -------------------------------- 盛科通信 0%-->100% 买入价格 83.68
24.12.24 盛科通信 100%-->0% 卖出价格 86.87(买入价格 83.68)
24.12.24 光云科技 0%-->100% 买入价格 11.98
25.1.7 光云科技 100%-->0% 卖出价格12.43(买入价格 11.98)
25.1.8 科伦药业 0%-->100% 买入价格 27.4
25.1.20 科伦药业 100%-->50% 卖出价格 28.6(买入价格 27.4)
25.1.21 科伦药业 50%-->100%-->50% 成交价格 28 28.3
25.1.22 科伦药业 50%-->25% 卖出价格 28.48 |(成本价格 27.2) -------------------------------- 迈瑞医疗 0%-->50% 买入价格 229.3
25.1.27 科伦药业 50%-->25% 卖出价格 28.34 |(成本价格 27.2) -------------------------------- 迈瑞医疗 50%-->0% 卖出价格 233.65 |(成本价格 229.3) -------------------------------- 海博思创 0%-->100% 成本价格 62.21
25.2.7 海博思创 100%-->0% 卖出价格 63.18(成本价格 62.21)
25.2.10 国电南瑞 0%-->100% 成本价格 23.15
25.2.14 国电南瑞 100%-->0% 卖出价格23.71(成本价格 23.15)
25.2.17 科伦药业 0%-->50% 买入价格 27.19
25.2.18 科伦药业 50%-->25% 卖出价格 27.67(买入价格 27.19)
25.2.19 华友钴业 0%-->75% 买入价格 29.93
25.2.21 科伦药业 25%-->0% 卖出价格 27.55 |(成本价格 27.19) -------------------------------- 华友钴业 75%-->0% 卖出价格 30.67 |(成本价格 29.93)
25.2.25 美的集团 0%-->100% 买入价格 69.31
25.2.27 美的集团 100%-->0% 卖出价格 71.29(买入价格 69.31)
25.2.28 特宝生物 0%-->100% 买入价格 82.26
25.3.13 特宝生物 100%-->0% 卖出价格 79.89(买入价格 82.26) -------------------------------- 圣泉集团 0%-->100% 买入价格 27.9
25.3.14 圣泉集团 100%-->0% 卖出价格 29.45(买入价格 27.9) -------------------------------- 华钰矿业 0%-->100% 买入价格 22.46
25.3.17 华钰矿业 100%-->0% 卖出价格 23.6(买入价格 22.46) -------------------------------- 中国移动 0%-->100% 买入价格 105.9
25.3.19 中国移动 100%-->0% 卖出价格 105.75(买入价格 105.9) -------------------------------- 国电南瑞 0%-->100% 买入价格 22.28
25.3.24 国电南瑞 100%-->0% 卖出价格 22.24(买入价格 22.28) -------------------------------- 振华科技 0%-->50% 买入价格 52.65 -------------------------------- 国投智能 0%-->50% 买入价格 14.07
25.3.25 振华科技 50%-->0% 卖出价格 56.12(买入价格 52.65) -------------------------------- 华通线缆 0%-->50% 买入价格 13.49
25.3.27 华通线缆 50%-->0% 卖出价格 14.4(买入价格 13.49)
25.3.28 华钰矿业 0%-->50% 买入价格 20.37
25.4.3 国投智能 50%-->0% 卖出价格 14.05(买入价格 14.07) -------------------------------- 华钰矿业 50%-->0% 买入价格 18.81
About & Feedback
Terms
Privacy
Library
FAQ
Support 24/7
Cabinet
Get premium
Donate
The service accepts bank transfer (ACH, Wire) or cards (Visa, MasterCard, etc). Processed by Stripe.
Secured with SSL
Comments