33
/
AIzaSyAYiBZKx7MnpbEhh9jyipgxe19OcubqV5w
August 1, 2025
Public Timelines
Menu
Public Timelines
FAQ
Public Timelines
FAQ
For education
For educational institutions
For teachers
For students
Cabinet
For educational institutions
For teachers
For students
Open cabinet
Create
Close
Create a timeline
Public timelines
Library
FAQ
Edit
Download
Export
Duplicate
Premium
Embed
Share
1984-1999
Category:
Other
Updated:
12 Oct 2017
Principales causas de morbilidad
0
0
612
Contributors
Created by
Luis Miguel Rivero Gomez
Attachments
Comments
1999 - 2017
By
Luis Miguel Rivero Gomez
12 Oct 2017
0
0
481
Events
Principales causas de Morbilidad 1984 Población en 1984 = 66,847,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 6,775,040 (10%) 2.- Enteritis y enfermedades diarreicas = 2,143,690 (3%) 3.- Parasitosis Intestinales = 502,550 (1%) 4.- Amibiasis Intestinal = 343,500 (1%) 5.- Accidentes por traumatismo = 254,790 (0%)
Principales Causas de Morbilidad 1985 Población en 1985 = 66,847,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 8,247,740 (12%) 2.- Enteritis y enfermedades diarreicas = 2,526,110 (4%) 3.- Parasitosis Intestinales = 557,290 (1%) 4.- Amibiasis Intestinal = 316,800 (0%) 5.- Accidentes por traumatismo = 158,578 (0%)
Principales Causas de Morbilidad 1986 Población en 1986 = 78,930,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 7,953,130 (10%) 2.- Enteritis y enfermedades diarreicas = 2,133,790 (3%) 3.- Parasitosis Intestinales = 474,050 (1%) 4.- Amibiasis Intestinal = 362,000 (0.8%) 5.- Hipertensión arterial = 167,450 (0.6%)
Principales Causas de Morbilidad 1987 Población en 1987 = 80,500,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 8,639,140 (11%) 2.- Enteritis y enfermedades diarreicas = 2,452,760 (3%) 3.- Amibiasis Intestinal = 448,760 (1%) 4.- Parasitosis Intestinales = 572,240 (1%) 5.- Hipertensión arterial = 299,580 (0.4%)
Principales Causas de Morbilidad 1988 Población en 1988 = 82,080,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 8,834,960 (11%) 2.- Otras infecciones intestinales = 2,208,090 (3%) 3.- Amibiasis Intestinal = 4,400,000 (5%) 4.- Ascariasis = 635,000 (1%) 5.- Parasitosis = 48,516 (0.3%)
Principales Causas de Morbilidad 1989 Población en 1989 = 83,700,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 11,392,200 (14%) 2.- Otras infecciones intestinales = 4,088,300 (5%) 3.- Amibiasis Intestinal = 5,516,000 (7%) 4.- Ascariasis = 746,000 (1%) 5.- Dermatofitosis y Dermatomicosis = 174,000 (0.2%)
Principales Causas de Morbilidad 1990 Población en 1990 = 85,360,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 10,799,000 (13%) 2.- Diarreas = 2,905,000 (3%) 3.- Amibiasis Intestinal = 1,226,000 (1%) 4.- Ascariasis = 549,000 (0.6%) 5.- Dermatofitosis y Dermatomicosis = 408,000 (0.5%)
Principales Causas de Morbilidad 1991 Población en 1991 = 87,070,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 13,434,000 (15%) 2.- Infecciones intestinales por otros organismos mal definidas = 3,233,000 (4%) 3.- Amibiasis Intestinal = 1,308,000 (2%) 4.- Traumatismos y envenenamientos = 576,000 (1%) 5.- Dermatofitosis y Dermatomicosis = 527,000 (1%)
Principales Causas de Morbilidad 1992 Población en 1992 = 88,830,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 13,320,000 (15%) 2.- Infecciones intestinales por otros organismos y mal definidas = 3,266,000 (4%) 3.- Amibiasis Intestinal = 1,274,000 (1%) 4.- Traumatismos y envenenamientos = 637,000 (0.7%) 5.- Ascariasis = 541,000 (0.6%)
Principales Causas de Morbilidad 1993 Población en 1993 = (90,600,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 16,047,00 (18%) 2.- Infecciones intestinales y las mal definidas = 3,540,000 (4%) 3.- Amibiasis Intestinal = 1,241,000 (1%) 4.- Traumatismos y envenenamientos = 748,000 (0.8%) 5.- Dermatofitosis y Dermatomicosis = 594,000 (0.6%)
Principales Causas de Morbilidad 1994 Población en 1994 = 93,350,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 14,740,000 (16%) 2.- Infecciones intestinales por otros orga. y mal defi. = 2,967,000 (3%) 3.- Traumatismos y envenenamientos = 2,589,000 (3%) 4.- Amibiasis Intestinal = 1,096,000 (1%) 5.- Dermatofitosis y Dermatomicosis = 558,000 (0.6% )
Principales Causas de Morbilidad 1995 Población en 1995 = 94,050,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 29,009,000 (31%) 2.- Infecciones intestinales por otros organismos = 3,747,000 (4%) 3.- Amibiasis Intestinal = 1,664,000 (2%) 4.- Otras Helmintiasis = 941,000 (1%) 5.- Otitis media aguda = 745,000 (0.8%)
Principales Causas de Morbilidad 1996 Población en 1996 = 95,690,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 24,154,000 (25.4%) 2.- Infecciones intestinales por otros organismos = 4,355,000 (4.55%) 3.- Amibiasis Intestinal = 1,488,000 (1.55%) 4.- Otras Helmintiasis = 889,000 (0.92%) 5.- Ascariasis = 470,000 (0.56%)
Principales Causas de Morbilidad 1997 Población en 1997 = 97,280,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 28,757,000 (29.5%) 2.- Infecciones intestinales por otros organismos = 4,849,000 (4.98%) 3.- Amibiasis Intestinal = 1,596,000 (1.64%) 4.- Otras Helmintiasis = 944,000 (1.02%) 5.- Hipertensión arterial = 518,000 (0.53%)
Principales Causas de Morbilidad 1998 Población en1998 = 92,820,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 27,575,000 (29.7%) 2.- Infecciones intestinales por otros organismos = 5,218,000 (5.61%) 3.- Amibiasis Intestinal = 167,500,000 (1.88%) 4.- Otras Helmintiasis = 878,000 (0.94%) 5.- Otitis media aguda = 539,000 (0.58%)
Principales Causas de Morbilidad 1999 Población en 1999 = 100,300,000 1.- Infecciones respiratorias agudas = 29,130,929 (29.04%) 2.- Infecciones int. por otros organismos = 4,862,618 (4.84%) 3.- Amibasis Intestinal = 1,516,845 (1.51%) 4.- Otras Helmintiasis = 737,240 (0.73%) 5.- Otitis Media Aguda = 596,515
About & Feedback
Terms
Privacy
Library
FAQ
Support 24/7
Cabinet
Get premium
Donate
The service accepts bank transfer (ACH, Wire) or cards (Visa, MasterCard, etc). Processed by Stripe.
Secured with SSL
Comments