sep 8, 2016 - IPHONE 7 Y 7 PLUS
Description:
 Caracteristicas: IPhone 7 
Dimensiones	138,3 x 67,1 x 7,1 mm
Peso	138 gr
Pantalla	Retina HD 4,7″ (750×1334)
Densidad de píxeles	326 PPP
Procesador	Apple A10 Fusion Quad-Core a 2,23 GHz
RAM	2GB
Sistema operativo	iOS 10
Almacenamiento	32/128GB/256GB
Cámaras	Principal de 12 MP, f/1.8, 29mm, phase detection autofocus, quad-LED (dual tone) y grabación de video en 4K a 30fps :: Secundaria de 7 MP, f/2.2 y grabación en Full HD
Batería	1960mAh
Otros	Sensor de huellas, resistencia al agua y al polvo IP67, altavoces estéreo, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, barómetro y brújula
Precio de salida	Desde 769 €
Caracteristicas: IPhone 7 Plus
Dimensiones	158,2 x 77,9 x 7,3 mm
Peso	188 gr
Pantalla	Retina HD 5,5″ (1080×1920)
Densidad de píxeles	401 PPP
Procesador	Apple A10 Fusion Quad-Core 2,23 GHz
RAM	3GB
Sistema operativo	iOS 10
Almacenamiento	32/128/256GB
Cámaras	Principales de 12 MP, f/1.8, 29mm, phase detection autofocus, zoom optico x2 y digital x10, quad-LED (dual tone) y grabación de vídeo en 4K a 30fps :: Secundaria de 7 MP, f/2.2 y grabación en Full HD
Batería	2900mAh
Otros	Sensor de huellas, resistencia al agua y al polvo IP67, altavoces estéreo, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, barómetro y brújula
Precio de salida	Desde 909 €
Ventajas:
*Zoom óptico 2X
*Estabilización óptica de imagen
*Cámara dual de alta resolución (12MP)
*Delgado (7.1mm)
*Muy buena densidad de pixels (401ppi)
Desventajas: 
*Conector propietario (Lightning)
*No tiene ranura microSD 
Added to timeline:
Date:
Images:
![]()